Specific FPD Kitten
O alimento Specific FPD Kitten para gatinhos é um alimento seco completo e nutricionalmente equilibrado para gatinhos.
Contém altos níveis de proteínas, vitaminas e minerais para gatinhos em crescimento e Ómega 3 de óleos de peixe que favorecem o desenvolvimento do cérebro e dos olhos.
Para gatinhos desde o desmame até cerca dos 12 meses ou até à esterilização e para gatas grávidas ou lactantes.
Caraterísticas:
- É nutricionalmente concentrado, de forma que mesmo tendo o estômago pequeno, os gatinhos podem obter a energia de que necessitam.
- Está elaborado com ingredientes altamente digeríveis.
- Contém altos níveis de Ómega 3 de peixe que reforçam o desenvolvimento do cérebro e dos olhos.
- Com adição de mandioca para minimizar o odor das fezes.
Ingredientes:
Proteína de milho, farinha de peixe, trigo, gordura de porco, proteína de batata, arroz, hidrolisado de proteína animal, vitaminas e oligoelementos (incluindo oligoelementos quelados), óleo de peixe, ovo em pó, milho, minerais, polpa de beterraba, celulose em pó, casca de psyllium, taurina, pó de Yucca.
Com antioxidantes naturais (tocoferóis, extrato de rosmaninho e vitamina C).
Não contém cores ou aromatizantes artificiais adicionados.
Composição:
Nutriente | Contents per 100 g | Contents per MJ |
---|---|---|
Energia metabolizável kJ | 1751 | – |
Energia metabolizável kcal | 418 | – |
Proteína g (bruta) | 40 | 22,8 |
Gorduras g ( brutas ) | 19,4 | 11,1 |
Carbohidratos g (NFE) | 25,2 | 14,4 |
Fibra g (bruta) | 1,7 | 1,0 |
Calcium g | 1,10 | 0,63 |
Fósforo g | 0,92 | 0,53 |
Magnesio g | 0,08 | 0,046 |
Sódio g | 0,38 | 0,22 |
Ácidos gordos omega-3 g | 0,96 | 0,55 |
EPA g | 0,28 | 0,16 |
DHA g | 0,30 | 0,17 |
Quociente n-3:n-6 | 1:4 | 1:3 |
Agua g | 7,3 | – |
Guia de alimentação (gr / dia):
Peso em kg | Adulto | Kittens < 4 months | Kittens < 4-9 months | Kittens < 9-12 months |
---|---|---|---|---|
0,5 | 15 | 40 | 30 | 25 |
1 | 25 | 60 | 50 | 35 |
1,5 | 30 | 80 | 65 | 45 |
2 | 40 | 95 | 75 | 55 |
2,5 | 45 | 110 | 90 | 65 |
3 | 50 | 125 | 100 | 75 |
4 | 60 | 150 | 120 | 90 |
5 | 70 | 175 | 140 | 105 |
6 | 80 | 200 | 160 | 120 |
7 | 90 | 220 | 175 | 130 |
8 | 95 | 240 | 190 | 145 |
9 | 105 | 260 | 210 | 155 |
10 | 110 | 280 | 225 | 165 |
11 | 120 | 300 | 240 | 180 |
12 | 125 | 315 | 250 | 190 |
A necessidade diária pode variar dependendo de fatores como raça, ambiente, estação do ano e nível de atividade.
Recomendamos que monitore seu animal de estimação e ajuste a quantidade de alimentação de acordo com suas necessidades individuais.