Specific Gato FND Neutered Young
O alimento Specific Gato FND Neutered Young para gatinhos esterilizados é um alimento seco completo para gatinhos esterilizados com energia moderada, para manter o peso corporal ideal.
A esterilização pode aumentar o apetite enquanto reduz as calorias necessárias, o que cria um risco de aumento de peso.
Contém altos níveis de Ómega 3 de peixe e ingredientes para ajudar a manter o trato urinário saudável e ajudar a prevenir problemas de bolas de pelo.
Para gatinhos esterilizados até cerca dos 12 meses.
Caraterísticas:
- Têm níveis reduzidos de calorias, para se adaptar à taxa metabólica mais baixa dos gatinhos esterilizados e assim ajudar a manter um peso corporal saudável.
- Com maior nível de proteínas, vitaminas e minerais para satisfazer as necessidades dos gatinhos em crescimento.
- Com altos níveis de Ómega 3 de peixe para reforçar o desenvolvimento do cérebro e dos olhos.
- A urina tem níveis ligeiramente baixos de magnésio e fósforo e é ligeiramente ácida o que diminui a probabilidade de formação de cálculos de estruvita e reforça a manutenção de um trato urinário saudável.
Ingredientes:
Proteína de milho, farinha de peixe, milho, trigo, arroz, celulose em pó, gordura de porco, ovos em pó, proteína animal hidrolisada, minerais, vitaminas e oligoelementos (incluindo oligoelementos quelatados), proteína de batata, polpa de beterraba, óleo de peixe, casca de sementes de Plantago psyllium, taurina, iúca em pó.
Com antioxidantes naturais (tocoferóis, extrato de rosmaninho e vitamina C).
Não contém corantes nem aromatizantes artificiais.
Composição:
Nutriente | Contents per 100 g | Contents per MJ |
---|---|---|
Energia metabolizável kJ | 1480 | – |
Energia metabolizável kcal | 353 | – |
Proteína g (bruta) | 31,7 | 21,4 |
Gorduras g ( brutas ) | 9,8 | 6,6 |
Carbohidratos g (NFE) | 39,5 | 26,6 |
Fibra g (bruta) | 5,1 | 3,5 |
Calcium g | 0,94 | 0,63 |
Fósforo g | 0,82 | 0,55 |
Magnesio g | 0,06 | 0,041 |
Sódio g | 0,45 | 0,30 |
Ácidos gordos omega-3 g | 0,55 | 0,37 |
EPA g | 0,13 | 0,09 |
DHA g | 0,16 | 0,11 |
Quociente n-3:n-6 | 1:3 | 1:3 |
Agua g | 7,4 | – |
Guia de alimentação (gr / dia):
Peso em kg | Kittens < 4 months | Kittens < 4-9 months | Kittens < 9-12 months |
---|---|---|---|
0,5 | 25-35 | 20-25 | 15-20 |
1 | 40-55 | 35-40 | 25-30 |
1,5 | 55-70 | 45-55 | 35-40 |
2 | 65-85 | 55-65 | 40-50 |
2,5 | 80-100 | 65-80 | 45-60 |
3 | 90-110 | 70-90 | 55-65 |
4 | 105-135 | 85-105 | 65-80 |
5 | 125-155 | 100-125 | 75-95 |
6 | 140-175 | 115-140 | 85-105 |
7 | 155-195 | 125-155 | 95-115 |
8 | 170-215 | 135-170 | 105-130 |
9 | 185-230 | 150-185 | 110-140 |
10 | 200-250 | 160-200 | 120-150 |
A necessidade diária pode variar dependendo de fatores como raça, ambiente, estação do ano e nível de atividade.
Recomendamos que monitore seu animal de estimação e ajuste a quantidade de alimentação de acordo com suas necessidades individuais.