Specific Gato FOW-HY Allergen Management Plus FΩW-HY
O alimento Specific Gato FOW-HY Allergen Management Plus está concebido para ajudar os gatos com alergias múltiplas.
Os ingredientes cuidadosamente selecionados reduzem o risco de alergias alimentares enquanto os nutrientes que reforçam a pele ajudam a fortalecer a pele e melhoram a proteção de barreira contra alérgenos externos.
Os sintomas das alergias podem ser aliviados com níveis excecionalmente altos de Ómega 3 de peixe o que reforça o processo anti-inflamatório natural.
Para gatos de todas as idades com alergias múltiplas.
Caraterísticas:
- A proteína de salmão hidrolisada e o arroz são ingredientes menos propensos a desencadear reações alimentares.
- Contém múltiplos nutrientes que favorecem a pele, Ómega 3 de peixe; GLA de óleo de borragem; Vitamina A, E e do complexo B, zinco e selénio, que ajudam a manter a pele saudável e melhoram a proteção de barreira contra os alérgenos ambientais.
- Os altos níveis de Ómega 3 de peixe reforçam o processo anti-inflamatório natural.
- Também apto para gatinhos alérgicos.
Ingredientes:
Arroz, proteína hidrolisada de salmão, proteína de arroz, óleo de girassol, óleo de peixe, minerais, vitaminas e oligoelementos (incluindo oligoelementos quelados), casca de psyllium, dextrose, xilose, taurina, óleo de borragem, metionina.
Não contém cores ou aromatizantes artificiais adicionados.
Composição:
Nutriente | Contents per 100 g | Contents per MJ |
---|---|---|
Energia metabolizável kJ | 468 | – |
Proteína g (bruta) | 9,7 | 20,7 |
Gorduras g ( brutas ) | 4,5 | 9,6 |
Carbohidratos g (NFE) | 9,4 | 20,1 |
Fibra g (bruta) | 0,3 | 0,6 |
Calcium g | 0,28 | 0,6 |
Fósforo g | 0,24 | 0,51 |
Sódio g | 0,11 | 0,24 |
Zinco mg | 5,5 | 11,7 |
Ácidos gordos omega-3 g | 0,55 | 1,18 |
EPA g | 0,25 | 0,53 |
DHA g | 0,23 | 0,49 |
GLA g | 0,02 | 0,05 |
Quociente n-3:n-6 | 1:4 | 1:4 |
Agua g | 74,2 | – |
Guia de alimentação (gr / dia):
Peso em kg | Adulto | Kittens < 4 months | Kittens < 4-9 months | Kittens < 9-12 months |
---|---|---|---|---|
0,5 | 40 | 140 | 110 | 85 |
1 | 65 | 225 | 180 | 135 |
1,5 | 90 | 295 | 235 | 175 |
2 | 105 | 355 | 285 | 215 |
2,5 | 125 | 410 | 330 | 245 |
3 | 140 | 465 | 375 | 280 |
4 | 170 | 565 | 450 | 340 |
5 | 195 | 655 | 525 | 395 |
6 | 225 | 740 | 595 | 445 |
7 | 245 | 820 | 660 | 495 |
8 | 270 | 900 | 720 | 540 |
9 | 290 | 975 | 780 | 585 |
10 | 315 | 1045 | 835 | 625 |
11 | 335 | 1115 | 890 | 670 |
12 | 355 | 1180 | 710 |
A necessidade diária pode variar dependendo de fatores como raça, ambiente, estação do ano e nível de atividade.
Recomendamos que monitore seu animal de estimação e ajuste a quantidade de alimentação de acordo com suas necessidades individuais.