Specific Gato FQD-F Atlantic Sardine
O alimento Specific Gato FQD-F Atlantic Sardine é uma ração sem glúten de trigo para gatos, com Ómega 3 de diferentes procedências.
Caraterísticas:
- Sardinha do Atlântico aprovada pelo MSC (Marine Stewardship Council) e capturada com um sistema de redes de anel de baixo impacto ambiental é um sistema que reduz a captura incidental, os danos do fundo do mar e o uso de combustível.
- O krill aprovado pelo MSC (Marine Stewardship Council) é uma fonte superior de ácidos gordos ómega 3 com uma absorção celular significativamente elevada.
- Contém algas, uma fonte nova e sustentável de ómega 3. Sem glúten de trigo.
Ingredientes:
Sardinha fresca, milho, farinha de peixe, proteína de milho, arroz, celulose em pó, gordura de porco, proteína animal hidrolisada, minerais, ovos em pó, vitaminas e oligoelementos (incluindo oligoelementos quelatados), levedura, krill antártico vitaminas e oligoelementos (incluindo oligoelementos quelatados), óleo de peixe, casca de sementes de Plantago psyllium, taurina, iúca em pó, extrato de rosmaninho.
Com antioxidantes naturais (tocoferóis e vitamina C).
Não contém corantes nem aromatizantes artificiais.
Composição:
Nutriente | Contents per 100 g | Contents per MJ |
---|---|---|
Energia metabolizável kJ | 1538 | – |
Proteína g (bruta) | 31,0 | 20,2 |
Gorduras g ( brutas ) | 14,0 | 9,1 |
Carbohidratos g (NFE) | 34,5 | 22,4 |
Fibra g (bruta) | 4,5 | 2,9 |
Calcium g | 0,95 | 0,62 |
Fósforo g | 0,78 | 0,51 |
Magnesio g | 0,070 | 0,046 |
Ácidos gordos omega-3 g | 0,78 | 0,51 |
EPA g | 0,24 | 0,16 |
DHA g | 0,34 | 0,22 |
Quociente n-3:n-6 | 1:2 | 1:2 |
Agua g | 8,0 | – |
Guia de alimentação (gr / dia):
Peso em kg | Normal | Kittens < 4 months | Kittens < 4-9 months | Kittens < 9-12 months |
---|---|---|---|---|
0,5 | 15 | 45 | 35 | 25 |
1 | 20 | 70 | 55 | 40 |
1,5 | 25 | 90 | 70 | 55 |
2 | 30 | 110 | 85 | 65 |
2,5 | 40 | 125 | 100 | 75 |
3 | 45 | 140 | 115 | 85 |
4 | 50 | 170 | 140 | 105 |
5 | 60 | 200 | 160 | 120 |
6 | 70 | 225 | 180 | 135 |
7 | 75 | 250 | 200 | 150 |
8 | 80 | 275 | 220 | 165 |
9 | 90 | 295 | 235 | 180 |
10 | 95 | 320 | 255 | 190 |
11 | 100 | 340 | 270 | 205 |
12 | 110 | 360 | 285 | 215 |
A necessidade diária pode variar dependendo de fatores como raça, ambiente, estação do ano e nível de atividade.
Recomendamos que monitore seu animal de estimação e ajuste a quantidade de alimentação de acordo com suas necessidades individuais.