Specific Gato FRW Weight Reduction
Specific Gato FRW Weight Reduction é um alimento húmido de qualidade concebido para ajudar o seu gato a perder peso.
É uma dieta com baixo teor em gorduras e calorias, mas com alto teor em fibras e proteínas.
Isto significa que pode alimentar o seu gato com uma grande quantidade de comida saborosa, para saciar o seu apetite e ao mesmo tempo ajudá-lo a perder peso.
Para gatos adultos que necessitam perder peso.
Caraterísticas:
- Faz com que o seu gato emagreça sem ter que passar fome. Com baixo teor em calorias e gorduras e alto teor em fibras e proteína, podendo servir refeições completas ao seu gato.
- Com um alto teor em proteínas para manter a massa muscular. Isto aumenta a perda de peso, uma vez que a perda de peso vem da perda da gordura e não da massa corporal magra.
- Contém L-carnitina, um aminoácido queima gorduras.
- É rico em ómega 3 de peixe para ajudar a manter a pele, o pelo e as articulações saudáveis.
- Com amido para uma libertação lenta de glucose e um alto nível de fibras para diminuir a libertação de glucose, esta dieta é adequada para gatos com diabetes.
- O alto teor em fibra faz com que esta dieta seja adequada para gatos com prisão de ventre.
Ingredientes:
Porco, peixe branco, milho, celulose em pó, vitaminas e oligoelementos (incluindo oligoelementos quelatados), ovos em pó, casca de sementes de Plantago psyllium, farinha de algas (fonte de DHA), minerais, taurina, L-carnitina.
Não contém corantes nem aromatizantes artificiais.
Composição:
Nutriente | Contents per 100 g | Contents per MJ |
---|---|---|
Energia metabolizável kJ | 297 | – |
Energia metabolizável kcal | 71 | – |
Proteína g (bruta) | 9,0 | 30,3 |
Gorduras g ( brutas ) | 2,2 | 7,5 |
Carbohidratos g (NFE) | 4,9 | 16,7 |
Fibra g (bruta) | 4,0 | 13,5 |
Calcium g | 0,20 | 0,67 |
Fósforo g | 0,18 | 0,60 |
Magnesio g | 0,011 | 0,038 |
Sódio g | 0,09 | 0,29 |
Potásio g | – | 0,55 |
Amido g | 5,1 | – |
Açucar total g | <1,0 | – |
L-Carnitina mg | 7,0 | 24,0 |
Ácidos gordos omega-3 g | 0,09 | 0,3 |
Quociente n-3:n-6 | 1:3 | 1:3 |
Agua g | 78,6 | – |
Guia de alimentação (gr / dia):
Peso em kg | Normal / diabetes | Controle de peso | Redução |
---|---|---|---|
1 | 105-140 | 85-105 | 70-85 |
2 | 170-225 | 135-170 | 115-135 |
3 | 220-295 | 175-220 | 150-175 |
4 | 270-355 | 215-270 | 185-215 |
5 | 310-415 | 250-310 | 215-250 |
6 | 350-470 | 280-350 | 240-280 |
7 | 390-520 | 310-390 | 265-310 |
8 | 425-565 | 340-425 | 290-340 |
9 | 460-615 | 370-460 | 315-370 |
10 | 495-660 | 395-495 | 340-395 |
11 | 530-700 | 420-530 | 360-420 |
12 | 560-745 | 445-560 | 385-445 |
A necessidade diária pode variar dependendo de fatores como raça, ambiente, estação do ano e nível de atividade.
Recomendamos que monitore seu animal de estimação e ajuste a quantidade de alimentação de acordo com suas necessidades individuais.