Specific Gato FT-H Healthy Treats 50g
Os snacks crocantes Specific Gato FT-H Healthy Treats, com recheio de peixe cremoso.
O baixo teor de proteína e mineral torna estes snacks adequados a gatos com urolitíase e doença renal.
Caraterísticas:
- Ricos em peixe fresco proveniente de fontes certificadas como sustentáveis
- Moderados em proteína, fósforo e magnésio, tornando-os adequados a gatos com problemas renais ou urinários
Ingredientes:
Batata-doce seca, peixe fresco, grão de bico seco, amido de ervilha, proteína de ervilha, gordura de ave, ervilha seca, pó de celulose, farinha de fígado, óleo de girassol, óleo de peixe hidrolisado de proteína animal.
As guloseimas não contêm cores ou sabores artificiais.
Composição:
Nutriente | Contents per 100 g | Contents per MJ |
---|---|---|
Energia metabolizável kJ | 1497 | – |
Proteína g (bruta) | 19,0 | 12,7 |
Gorduras g ( brutas ) | 14,0 | 9,4 |
Carbohidratos g (NFE) | 46,1 | 30,8 |
Fibra g (bruta) | 5,5 | 3,7 |
Calcium g | 0,44 | 0,29 |
Fósforo g | 0,52 | 0,35 |
Magnesio g | 0,11 | 0,07 |
Sódio g | 0,25 | 0,17 |
Ácidos gordos omega-3 g | 0,50 | 0,33 |
Quociente n-3:n-6 | 1:6 | 1:6 |
Agua g | 10,0 | – |
Guia de alimentação (gr / dia):
10 SPECIFIC FT-H Healthy Treats replace: | |
---|---|
SPECIFIC FPD Kitten | 3 g |
SPECIFIC FND Neutered Young | 4 g |
SPECIFIC FXD Adult | 4 g |
SPECIFIC FQD-F Atlantic Sardine | 3 g |
SPECIFIC FGD Senior | 3 g |
SPECIFIC FCD Crystal Management | 3 g |
SPECIFIC FCD-L Crystal Management Light | 4 g |
SPECIFIC FJD Joint Support | 3 g |
SPECIFIC FKD Heart & Kidney Support | 3 g |
SPECIFIC FΩD Skin Function Support | 3 g |
SPECIFIC FRD Weight Reduction | 4 g |
A necessidade diária pode variar dependendo de fatores como raça, ambiente, estação do ano e nível de atividade.
Recomendamos que monitore seu animal de estimação e ajuste a quantidade de alimentação de acordo com suas necessidades individuais.