Specific Gato FXW Adult
O Specific Gato FXW é um alimento húmido completo que se pode oferecer como alimento principal ou misturado com croquetes secos como um saboroso manjar.
Com altos níveis de Ómega 3 de peixe e energia moderada, para manter o peso corporal ideal.
Para gatos adultos com menos de 8 anos.
Caraterísticas:
- Contém altos níveis de Ómega 3 de óleos de peixe para ajudar a manter a pelagem, a pele e as articulações saudáveis.
- Está elaborado com ingredientes altamente digeríveis.
- Excelente sabor para estimular até os gatos mais exigentes.
- Com um teor moderado de calorias para ajudar a manter o peso corporal ideal mesmo em gatos esterilizados e de interior.
- Com um nível elevado de proteínas e baixos níveis de carboidratos, esta dieta também é adequada para gatos com diabetes.
Ingredientes:
Porco, ovos em pó, peixe, vitaminas e oligoelementos (incluindo oligoelementos quelatados), minerais, celulose em pó, casca de sementes de Plantago psyllium, fructooligosacarideos, taurina, metionina.
Não contém corantes nem aromatizantes artificiais
Composição:
Nutriente | Contents per 100 g | Contents per MJ |
---|---|---|
Energia metabolizável kJ | 412 | – |
Energia metabolizável kcal | 98 | – |
Proteína g (bruta) | 11,0 | 26,7 |
Gorduras g ( brutas ) | 5,5 | 13,4 |
Carbohidratos g (NFE) | 2,0 | 4,7 |
Fibra g (bruta) | 0,4 | 1,0 |
Calcium g | 0,21 | 0,50 |
Fósforo g | 0,17 | 0,41 |
Magnesio g | 0,015 | 0,035 |
Sódio g | 0,13 | 0,31 |
Ácidos gordos omega-3 g | 0,12 | 0,29 |
EPA g | 0,02 | 0,05 |
DHA g | 0,03 | 0,08 |
Quociente n-3:n-6 | 1:3 | 1:3 |
Agua g | 79,5 | – |
Guia de alimentação (gr / dia):
Peso em kg | delgado | Normal | Sobrepeso |
---|---|---|---|
1 | 100 | 75 | 60 |
2 | 160 | 120 | 95 |
3 | 210 | 160 | 125 |
4 | 255 | 195 | 155 |
5 | 300 | 225 | 180 |
6 | 335 | 255 | 205 |
7 | 375 | 280 | 225 |
8 | 410 | 305 | 245 |
9 | 440 | 330 | 265 |
10 | 475 | 355 | 285 |
11 | 505 | 380 | 305 |
12 | 535 | 405 | 320 |
A necessidade diária pode variar dependendo de fatores como raça, ambiente, estação do ano e nível de atividade.
Recomendamos que monitore seu animal de estimação e ajuste a quantidade de alimentação de acordo com suas necessidades individuais.